Black
| Ref | Size | Unit | Min qty | Overpacking | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL3201 | 75 x 2,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3202 | 100 x 2.5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3203 | 135 x 2.5 mm | PC | 100 | 25000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3205 | 200 x 2.5 mm | PC | 100 | 20000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3210 | 140 x 3.5 mm | PC | 100 | 20000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3212 | 280 x 3.5 mm | PC | 100 | 13000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3221 | 160 x 4,5 mm | PC | 100 | 4000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3222 | 180 x 4.5 mm | PC | 100 | 10000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3223 | 200 x 4.5 mm | PC | 100 | 10000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3224 | 250 x 4,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3425 | 280 x 4.5 mm | PC | 100 | 10000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3426 | 360 x 4.5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3433 | 280 x 7.5 mm | PC | 100 | 4000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3434 | 360 x 7.5 mm | PC | 100 | 3000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3436 | 500 x 7.5 mm | PC | 100 | 2500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3441 | 750 x 7.5 mm | PC | 100 | 1500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3143 | 780 x 9,0 mm | PC | 100 | 500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3451 | 500 x 12,5 mm | PC | 50 | 500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3452 | 750 x 12,5 mm | PC | 50 | 500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3453 | 1000 x 12.5 mm | PC | 50 | 1000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3204 | 160 x 2,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3211 | 200 x 3,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3215 | 225 x 3,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3216 | 250 x 3,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3214 | 360 x 3,5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3220 | 140 x 4,5 mm | PC | 100 | 4000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3429 | 300x 4,5 mm | PC | 100 | 2500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3427 | 380 x 4,5 mm | PC | 100 | 3500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3428 | 430 x 4,5 mm | PC | 100 | 2500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3447 | 360 x 6,0 mm | PC | 100 | 1500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3430 | 180 x 7,5 mm | PC | 100 | 2500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3431 | 240 x 7,5 mm | PC | 100 | 2000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3438 | 320 x 7,5 mm | PC | 100 | 1500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3435 | 450 x 7,5 mm | PC | 100 | 1000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3437 | 540 x 7,5 mm | PC | 100 | 1000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3144 | 430 x 9,0 mm | PC | 100 | 1000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3142 | 550 x 9,0b mm | PC | 100 | 700 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3450 | 250 X 12,5 mm | PC | 50 | 500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3155 | 1220 x 9,0 mm | PC | 100 | 500 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3447 | 360 x 6,0 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
| SEL3432 | 200 x 7.5 mm | PC | 100 | 5000 | Nylon Pa 6.6 |
