Din
| Ref | Maat | Eenheid | Min hoeveelheid | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2525 | 25 x 25 mm | M | 84 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED2537 | 25 x 37 mm | M | 64 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED3737 | 37 x 37 mm | M | 48 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED2550 | 25 x 50 mm | M | 52 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED3750 | 37 x 50 mm | M | 32 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED5050 | 50 x 50 mm | M | 24 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED7550 | 75 x 50 mm | M | 24 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED10050 | 100 x 50 mm | M | 16 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED2575 | 25 x 75 mm | M | 32 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED3775 | 37 x 75 mm | M | 32 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED5075 | 50 x 75 mm | M | 24 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED7575 | 75 x 75 mm | M | 16 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED10075 | 100 x 75 mm | M | 16 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
| ED12575 | 125 x 75 mm | M | 12 | 7,5-5 mm | PVC kanalen | Type E Din | Deksel inbegrepen | L 2 m |
