Eindstuk
| Ref | Maat | Eenheid | Min hoeveelheid | Omverpakking | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT16ABEU | 25 x 20/30 mm | ST | 5 | 20 | PVC | Type G | |
| GT248ABEU | 40 x 30/40 | ST | 5 | 20 | PVC | Type G | |
| GT100ABEU | 100 x 40/50/60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT100AG | 100 x 40/50/60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT133ABEU | 120 x 40/60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT133AG | 120 x 40/60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT16AG | 25 x 20/30 mm | ST | 5 | 20 | PVC | Type G | |
| GT244ABEU | 60 x 30/40 mm | ST | 5 | 10 | PVC | Type G | |
| GT244AG | 60 x 30/40 mm | ST | 5 | 10 | PVC | Type G | |
| GT248AG | 40 x 30/40 | ST | 5 | 20 | PVC | Type G | |
| GT26AG | 80 x 40 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT333ABEU | 150 x 60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT333AG | 150 x 60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT344ABEU | 200 x 60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT344AG | 200 x 60/80/100 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT6ABEU | 80 x 60 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT6AG | 80 x 60 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT9ABEU | 60 x 60 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT11AG | ST | 1 | 10 | EC001574 | PVC | Type G | |
| GT9AG | 60 x 60 mm | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
