L Beugel
| Ref | Maat | Eenheid | Min hoeveelheid | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS 100_S | A : 163 | ST | 1 | Max. belasting (kg) : 150 | Kg/st : 0,34 | |
| LTS 150_S | A : 213 | ST | 1 | Max. belasting (kg) : 120 | Kg/st : 0,4 | |
| LTS 200_S | A : 263 | ST | 1 | Max. belasting (kg) : 110 | Kg/st : 0,46 | |
| LTS 300_S | A : 363 | ST | 1 | Max. belasting (kg) : 75 | Kg/st : 0,59 | Métal | 
| LTS 400_S | A : 463 | ST | 1 | Max. belasting (kg) : 50 | Kg/st : 0,71 | |
| LTS 500_S | A : 563 | ST | 1 | Kg/st : 0,82 | ||
| LTS 600_S | A : 663 | ST | 1 | Kg/st : 0,9 | ||
	