Angle intérieur
| Réf | Unité | Qt min | Emballage complet | Infos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT248IBEU | PC | 5 | 10 | PVC | Type G | |
| GT17IBEU | PC | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT17IG | PC | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT27IBEU | PC | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT27IG | PC | 1 | 10 | Gris - RAL 7030 | PVC | Type G |
| GT30IBEU | PC | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT31IBEU | PC | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT31IG | PC | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT6IBEU | PC | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT40I | PC | 1 | 4 | EC000862 | PVC | Type G |
| GT6IG | PC | 1 | 10 | EC000862 | PVC | Type G |
| GT40IBEU | PC | 1 | 4 | EC000862 | PVC | Type G |
| GT19IG | PC | 1 | 4 | EC000862 | PVC | Type G |
| GT33IBEU | PC | 1 | 4 | EC000862 | PVC | Type G |
