Vlakke hoek
| Ref | Eenheid | Min hoeveelheid | Omverpakking | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT248LBEU | ST | 5 | 10 | PVC | Type G | |
| GT10LBEU | ST | 1 | 8 | PVC | Type G | |
| GT17LBEU | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT17LG | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT244L | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT27LBEU | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT27LG | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT30LBEU | ST | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT30LG | ST | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT31LBEU | ST | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT31LG | ST | 1 | 4 | PVC | Type G | |
| GT244LG | ST | 1 | 10 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT248LG | ST | 5 | 10 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT40L | ST | 1 | 4 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT6LG | ST | 1 | 10 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT6LBEU | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT9LBEU | ST | 1 | 10 | PVC | Type G | |
| GT19LG | ST | 1 | 8 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT33LBEU | ST | 1 | 4 | EC000864 | PVC | Type G |
| GT40LBEU | ST | 1 | 4 | EC000864 | PVC | Type G |
