ADAPTABLE BOX
| Réf | Taille | Unité | Qt min | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| M001CS | ø 65 x 40 mm | PC | 1 | 4 entrées | Sans halogène |
| M002CS | ø 80 x 40 mm | PC | 1 | 4 entrées | Sans halogène |
| M003CS | 80 x 80 x 40 mm | PC | 1 | 6 + 2 entrées | Sans halogène |
| M005CS | 100 x 100 x 40 mm | PC | 1 | 10 + 2 entrées | Sans halogène |
| M003CSN | 80 x 80 x 40 mm | PC | 1 | 6 + 2 entrées | Sans halogène |
| M002CSN | 80 x 40 mm | PC | 1 | 4 + 2 entrées | Sans halogène |
