Attaches ressort à juxtaposer
| Réf | Taille | Unité | Qt min | Emballage complet | Infos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 20 mm | PC | 100 | 3000 | M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
| 208 | 25 mm | ST/PC | 50 | 1500 | M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
| 209 | 32 mm | ST/PC | 50 | 1500 | M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
| 210 | 40 mm | PC | 25 | 1000 | M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
| 211 | 16 mm | PC | 100 | 4000 | M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
| 204D | 20 mm | PC | 50 | 2 | Avec cheville M6 | Polyamide | Juxtaposable | |
