Wartels
| Ref | Maat | Eenheid | Min hoeveelheid | Omverpakking | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90507 | ST | 50 | 6400 | PG 7 | Polystyreen | |
| 90509 | ST | 50 | 3750 | PG 9 | Polystyreen | |
| 90511 | ST | 50 | 2700 | PG 11 | Polystyreen | |
| 90513 | ST | 50 | 2700 | PG 13 | Polystyreen | |
| 90516 | ST | 50 | 2000 | PG 16 | Polystyreen | |
| 90521 | ST | 20 | 1080 | PG 21 | Polystyreen | |
| 90529 | ST | 20 | 480 | PG 29 | Polystyreen | |
| 90536 | ST | 10 | 240 | PG 36 | Polystyreen | |
| 90548 | ST | 5 | 120 | PG 48 | Polystyreen | |
| MFKW2 | Ø 25 mm | 0 | 0 | |||
| MFKW3 | Ø 35mm | 0 | 0 | |||
| MFKW4 | Ø 51mm | 0 | 0 | |||
| MFKW5 | Ø 89 mm | 0 | 0 | |||
