Presse-étoupes
| Réf | Unité | Qt min | Emballage complet | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90507 | PC | 50 | 6400 | PG 7 | Polystyrčne |
| 90509 | PC | 50 | 3750 | PG 9 | Polystyrčne |
| 90511 | PC | 50 | 2700 | PG 11 | Polystyrčne |
| 90513 | PC | 50 | 2700 | PG 13 | Polystyrčne |
| 90516 | PC | 50 | 2000 | PG 16 | Polystyrčne |
| 90521 | PC | 20 | 1080 | PG 21 | Polystyrčne |
| 90529 | PC | 20 | 480 | PG 29 | Polystyrčne |
| 90536 | PC | 10 | 240 | PG 36 | Polystyrčne |
| 90548 | PC | 5 | 120 | PG 48 | Polystyrčne |
